一、产品特性
①、高方向性
②、低插损
③、低驻波比
④、先进表面镀涂工艺
二、技术参数
类型 | 5dB | 6dB | 7dB |
型号 | HWADC-05-0408-N-V1 | HWADC-06-0408-N-V1 | HWADC-06-0408-N-V1 |
频率范围 | 400-800MHz | 400-800MHz | 400-800MHz |
耦合度 | 5±0.6 | 6±0.6 | 7±0.6 |
主线损耗 | ≤2.1 | ≤1.9 | ≤1.4 |
驻波比 | ≤1.25 | ≤1.25 | ≤1.25 |
方向性 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
功率容量 | 200W | 200W | 200W |
特性阻抗 | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
接头类型 | N-K | N-K | N-K |
工作温度 | -30~65℃ | -30~65℃ | -30~65℃ |
类型 | 10dB | 15dB | 20dB |
型号 | HWADC-10-0408-N-V1 | HWADC-15-0408-N-V1 | HWADC-20-0408-N-V1 |
频率范围 | 400-800MHz | 400-800MHz | 400-800MHz |
耦合度 | 10±0.8 | 15±0.8 | 20±1.0 |
主线损耗 | ≤0.9 | ≤0.4 | ≤0.3 |
驻波比 | ≤1.25 | ≤1.25 | ≤1.25 |
方向性 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
功率容量 | 200W | 200W | 200W |
特性阻抗 | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
接头类型 | N-K | N-K | N-K |
工作温度 | -30~65℃ | -30~65℃ | -30~65℃ |
类型 | 30dB | 40dB |
型号 | HWADC-30-0408-N-V1 | HWADC-40-0448-N-V2 |
频率范围 | 400-800MHz | 400-800MHz |
耦合度 | 30±1.0 | 40±1.0 |
主线损耗 | ≤0.3 | ≤0.2 |
驻波比 | ≤1.25 | ≤1.25 |
方向性 | ≥20 | ≥20 |
功率容量 | 200W | 200W |
特性阻抗 | 50Ω | 50Ω |
接头类型 | N-K | N-K |
工作温度 | -30-65℃ | -30-65℃ |
三、备注
其它耦合度根据要求定制